Cuotas de AISILEON
De acuerdo con lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2013 las cuotas son las siguientes:
Tipo de socio | Cuota de ingreso | Cuota anual | Cuota trimestral |
Socios de Número (miembro del COIILE) | 0,00 € | 64,00 € | 16,00 € |
Socios de Número (no miembros del COIILE) | 150,00 € | 64,00 € | 16,00 € |
Socios adheridos (Entidades industriales o económicas) | 200,00 € | 128,00 € | 32,00 € |
Socios adheridos (personas privadas) | 150,00 € | 64,00 € | 16,00 € |
Socios escolares | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Socios de honor | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Los asociados de número quedarán exentos del abono de cuotas a partir del momento en que les sea declarada invalidez total o absoluta y en todo caso a partir de la fecha en que cumplan sesenta y cinco años.
Por los acuerdos existentes las cuotas correspondientes a Socios de Número que sean colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de León (COIILE), son abonadas directamente por el Colegio.